XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 10 days 19:10:43 (8)  |  Online users: 1  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 03.04.2026 08:19 10 days 19:10:19 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 03.04.2026 08:19 10 days 19:10:19 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX508 03.04.2026 08:19 10 days 19:10:19 s XLX A *.*.136.8
4 XLX076 03.04.2026 08:19 10 days 19:10:19 s XLX A *.*.116.117
5 XLX699 03.04.2026 08:19 10 days 19:10:09 s XLX A *.*.5.239
6 XLX518 09.04.2026 06:17 4 days 21:12:24 s XLX A *.*.1.168
7 XLX511 10.04.2026 15:40 3 days 11:49:47 s XLX A *.*.106.100
8 XLX766 12.04.2026 16:03 1 days 11:26:39 s XLX A *.*.48.61
9 XLX030 13.04.2026 18:25 0 days 09:04:39 s XLX A *.*.132.103
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.16224 seconds.